2024-2025赛季西甲联赛实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 21 | +41 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 27 | +25 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 | 26 | +17 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 | 35 | +10 | 45 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 39 | 40 | -1 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 8 | 9 | 48 | 42 | +6 | 41 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 36 | -3 | 36 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 37 | -7 | 35 |
| 12 | 赫塔费 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 32 | -4 | 34 |
| 13 | 阿拉维斯 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 35 | -8 | 33 |
| 14 | 马略卡 | 28 | 7 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 32 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 10 | 11 | 29 | 38 | -9 | 31 |
| 16 | 莱加内斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 34 | -9 | 30 |
| 17 | 塞尔塔 | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 42 | -12 | 28 |
| 18 | 巴拉多利德 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 19 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 19 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |
欧冠区欧联区降级区
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 22 | 8 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 19 | 6 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 15 | 9 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 14 | 11 |
| 5 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | 5 |
| 6 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 11 | 4 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 10 | 3 |
| 8 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 9 | 10 |
| 9 | 丹朱马 | 比利亚雷亚尔 | 9 | 6 |
| 10 | 伊格莱西亚斯 | 皇家贝蒂斯 | 8 | 4 |
本赛季西甲冠军争夺异常激烈!皇家马德里以67分领跑积分榜,巴塞罗那紧随其后仅差2分。两队在进攻端都展现出强大火力,皇马拥有姆巴佩的超级个人能力,巴萨则依靠莱万多夫斯基和亚马尔的组合。剩余10轮比赛将决定最终冠军归属,国家德比将成为关键转折点。
本赛季降级区竞争同样激烈。阿尔梅里亚仅积15分几乎锁定一个降级名额,巴拉多利德和拉斯帕尔马斯也面临巨大保级压力。塞尔塔虽然排名第17但与安全区差距不大,仍有保级希望。预计最后几轮将出现多支球队为保级殊死搏斗的场面。
欧冠资格方面,前四名基本锁定。马德里竞技以57分稳居第三,毕尔巴鄂竞技和皇家社会争夺第四名。欧联资格方面,比利亚雷亚尔、皇家贝蒂斯和赫罗纳都有机会。每一分都至关重要,中游球队的表现将直接影响欧战格局。
2025-03-15 · 皇马在伯纳乌主场以3-1击败塞尔塔,姆巴佩打入两球...
2025-03-16 · 巴塞罗那客场2-0完胜赫塔费,莱万多夫斯基延续火热状态...
2025-03-16 · 马德里竞技主场被毕尔巴鄂1-1逼平,格列兹曼点球为马竞扳回一城...
2025-03-17 · 西甲联盟正式确认,本赛季第二回合国家德比将于4月6日在伯纳乌举行...
2025-03-18 · 巴塞罗那新星亚马尔凭借出色表现当选2月西甲最佳年轻球员...
皇家马德里 巴塞罗那 马德里竞技 毕尔巴鄂竞技 皇家社会 比利亚雷亚尔 皇家贝蒂斯 赫罗纳 塞维利亚 瓦伦西亚 奥萨苏纳 赫塔费 阿拉维斯 马略卡 拉斯帕尔马斯 莱加内斯 塞尔塔 巴拉多利德 阿尔梅里亚 西班牙人
🔹 2024年8月16日 - 赛季开幕
🔹 2024年12月22日 - 冬歇期开始
🔹 2025年1月10日 - 冬歇期结束恢复比赛
🔹 2025年3月30日 - 国家德比(第29轮)
🔹 2025年5月25日 - 赛季收官战
🔹 2025年6月 - 赛季结束颁奖典礼